Año | Institución | Nombre Programa | Código Interno | Monto Contrato | Link Archivo Respaldo |
2025 | FOSIS | Emprendamos Básico FNDR 2025 T1 | 25001 | $80.500.000.- | Descarga |
2025 | FOSIS | Emprendamos Grupal FNDR 2025 T4 | 25002 | $165.000.000.- | Descarga |
2025 | FOSIS | Emprendamos Semilla Regular | 25003 | $102.000.000.- | Descarga |
2025 | FOSIS | Emprendamos Básico 2025 T1 | 25004 | $51.700.000.- | Descarga |
2025 | FOSIS | Emprendamos Semilla SSYOO T8 | 25005 | $85.560.000.- | Descarga |
Descargue: Balance y estado financiero
Descargue: Registro de Recursos Públicos recibidos en el año en curso.
Nombre Representantes Legales | Rut | Porcentaje |
Elena Ramírez Valdés – Gerente General | 12.296.857-K | 50% |
José Agenol Labarrera Díaz – Representante Legal | 13.189.620-4 | 50% |